Trains from Guntur
12806 | janmabhoomi | 11-50 | 11-55 | Daily |
77222 | Guntur - Repalle | ... | 07-25 | Daily |
17230 | Hyderabad-Trivendram(Sabari) | 17-00 | 17-20 | Daily |
67285 | Guntur-Tenali | ... | 17-25 | Daily |
77224 | Guntur-Repalle | ... | 11-05 | Daily |
67255 | Guntur-Tenali | ... | 09-35 | Daily |
57216 | Guntur-Tenali | ... | 21-00 | daily |
12604 | Hyderabad-Chennai | 22-10 | 22-25 | Daily |
57210 | Guntur-Tenali | .. | 14-00 | Daily |
57620 | Kachiguda-Repalle(Delta) | 04-00 | 04-05 | Daily |
12734 | Secunderabad-Tirupathi(Narayanadri | 22-55 | 23-15 | Daily |
57651 | Secunderabad-Repalle | 17-50 | 17-55 | Daily |
57640 | Guntur-Tirupathi | ... | 01-00 | Daily |
Trains towards Nandyala
17211 | Machilipatnam-Yeswanthapur | 18-00 | 18-05 | 1,3,5 |
18047 | Howra-Vascodigama(Amaravathi) | 19-40 | 20-00 | 3,4,5,7 |
18463 | Bhuvaneswara-Bengauluru (Prasanthi) | 20-10 | 20-30 | daily |
17225 | Vijayawada-Hubli (Amaravathi | 19-40 | 20-00 | daily |
12571 | Howra-Sainilayam(Prasanthi) | 11-45 | 11-50 | 4 |
08469 | Poori-Benguluru | 06-20 | 06-25 | 1 |
56504 | Vijawada-Yeswnthapur | 21-50 | 22-00 | Daily |
57624 | Guntur-Kachiguda | ... | 05-15 | daily |
57306 | Guntur-Secunderanad | ... | 17-30 | daily |
57328 | Guntur-Done | .... | 12-10 | daily |
56501 | Vijayawada-Hubli | 09-50 | 10-00 | daily |
Trains from New Guntur
16031 | Chennai-Jammutavi (Andaman) | 13-23 | 13-25 | 3,4,7 |
16032 | .Jammutavi-Chennai | 01-55 | 01-57/td> | ,12,5 |
16093 | Chennai-Lucknow | 12-56 | 12-57 | 2,6 |
16094 | Lucknow-Chennai | 01-55 | 01-57 | 3,6 |
17643 | Chennai Egmore-Kakinada(Circar) | 01-40 | 01-42 | daily |
17644 | Kakinada-Chennai (Circar) | 21-40 | 21-42 | daily |
Trains towards Vijayawada
17226 | Hublee-Vijayawada(Amaravahi) | 01-40 | 02-00 | 2,4,7 |
12704 | Secunderabad- Howrah(Falaknama) | 20-30 | 20-35 | Daily |
12705 | Guntur-Secunderabad | --- | 15-00 | daily |
18048 | Vaskodigama-kachiguda | 01-40 | 02-00 | 1,3,5,6 |
08470 | Bengulur-Puri | 14-25 | 14-30 | 7 |
67289 | Guntur-Vijayawada | -- | 21-10 | Daily |
17201 | Guntur-Secunderabad(Golconda) | -- | 05-45 | Daily |
17212 | Yeswanthapur-Machiliputnam | 03-35 | 03-40 | 3,5,7 |
08472 | Tirupathi-Bhuvaneswar | 20-45 | 21-00 | 7 |
12581 | Pune-Bhuvaneswar | 02-55 | 03-00 | 5 |
67274 | Guntur-Vijayawada | -- | 14-00 | Daily |
57218 | Macherla-Bhimavaram | 09-20 | 09-30 | Daily |
67283 | Guntur-Vijayawada | -- | 02-10 | Daily |
17016 | Secunderabad-Bhuvaneswara(Visakha) | 21-40 | 21-45 | Daily |
17203 | Bhavnagar-Kakinada Ex. | 15-45 | 15-50 | Saturday |
18464 | Bengalur-Bhuvaneswar (Prasanthi) | 05-10 | 05-30 | Daily |
67259 | Guntur-Vijayawada | -- | 18-05 | Daily |
77230 | Guntur-Vijayawada | -- | 20-10 | Daily |
17239 | Guntur-Visakha(Simhadri) | -- | 08-00 | Daily |
17256 | Hyderabad-Narsapur | 03-10 | 03-15 | Daily |
57381 | Guntur-Narsapur | -- | 16-35 | daily |
56503 | Yeswanthpur-Vijayawada | 04-20 | 04-30 | daily |
12572 | Sainilayam-Howrah | 17-25 | 17-30 | 5 |
58502 | Hubli-Vijayawada | 17-00 | 17-10 | daily |
12806 | Secunderabad-Vijsakhapatnam (Janmabhoomi) | 11-50 | 11-55 | daily |